![]() | ![]() | 嚴謹、精密,多級安全保護 | |||||
![]() | |||||||
內置安全閥、平衡閥、停車制動裝置及高低二檔轉換裝置; | |||||||
![]() | ![]() | 高效、穩定,傳動比范圍大 | |||||
![]() | |||||||
傳動比范圍大,結構緊湊,工作效率高; | |||||||
![]() | ![]() | 低噪音,使用壽命高于同行 | |||||
![]() | |||||||
可靠性強、體積小、運動平穩、噪音低,使用壽命普遍高于同行; | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | 專利技術,值得信賴 | ![]() | 嚴格品控,100%質量保證 | ||||
![]() | ![]() | ||||||
為適應礦用設備需求,特別設計了應急解鎖裝置; | 生產過程融入多道質檢工序,出廠檢測,100%質量保證。 | ||||||
型號 Model | 輸入流量 (L/min) | 馬達排量 (ml/r) | 最高工作壓力 (Mpa) | 控制油壓力 (Mpa) | 減速比 | 最高理論輸出扭矩 (N.m) | 最高輸出轉速 (r/min) | 旋轉方式 | 油溫范圍 (℃) | 最佳工作粘度 (mm2/s) | 適用機種 (T) |
LTM22 | 150 | 54/82 | 31.5 | 2~7 | 1/53.7 | 22000 | 55 | 雙向 | -20℃~80℃ | 16~25 | ~15 |
LTM22C | 150 | 47/80 | 31.5 | 2~7 | 1/53.7 | 20500 | 55 | 雙向 | -20℃~80℃ | 16~25 | ~15 |


型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | T |
LTM22 | 50 | 116 | 246 | 308 | 324 | 364 | 394 | 100 | 78 | 110 | 405 | 15-M16 | 280 | 20-M16 | G3/4" | G1/4" | G1/2" |
LTM22C | 50 | 116 | 290 | 350 | 324 | 364 | 394 | 84 | 85 | 110 | 398 | 15-M16 | 320 | 16-M16 | G3/4" | G1/4" | G1/2" |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |